2017年|9.36万公里|大连
2019年|7.12万公里|大连
2022年|5.51万公里|蚌埠
2019年|3.45万公里|大连
2025年|0.59万公里|大连
2018年|8.31万公里|大连
2024年|1.89万公里|大连
2018年|7.08万公里|大连
100公里|大连
2023年|3.53万公里|大连
2019年|8.19万公里|大连
2020年|4.67万公里|大连
2022年|4.79万公里|大连
2025年|100公里|大连
2014年|11.56万公里|大连
2024年|1.84万公里|大连
2022年|5.96万公里|大连
2022年|2.1万公里|大连
2018年|6.05万公里|大连
2017年|9.82万公里|大连
2025年|0.43万公里|大连
2022年|11.94万公里|大连
2017年|9.12万公里|大连
2019年|12.88万公里|大连
2024年|0.59万公里|大连
2021年|10.8万公里|济南
2024年|7.41万公里|大连
2018年|4.6万公里|大连
2018年|5万公里|大连
2023年|2.45万公里|大连
2014年|11.98万公里|大连
2023年|8.84万公里|大连
2024年|2.33万公里|武汉
2018年|13.8万公里|大连
2014年|11.63万公里|大连
2024年|2.85万公里|大连
2016年|9.62万公里|大连
2021年|10.28万公里|大连
瓜子二手车成立于2015年9月,是中国二手车电商交易与服务平台的领军者。公司以大数据与人工智能技术为驱动力,为用户提供二手车检测定价、交易服务、汽车金融、物流交付、售后保障等一站式电商化服务,在国内率先实现了二手车非标资产的数字化流通,业务覆盖全国200多个重点城市。
瓜子二手车以“让每个家庭都拥有更好的车”为使命,愿景是“用户喜爱、客户信赖,成为全球第一的汽车交易和服务平台”。