2015年|14.63万公里|苏州
2016年|9.31万公里|苏州
2018年|7.8万公里|苏州
2018年|16.28万公里|苏州
2022年|12.41万公里|苏州
2016年|19.04万公里|苏州
2019年|13.87万公里|苏州
2017年|14.16万公里|苏州
2021年|11.91万公里|苏州
2018年|14.45万公里|苏州
2015年|18.08万公里|苏州
2020年|10.22万公里|苏州
2018年|7.06万公里|苏州
2020年|8.51万公里|苏州
2021年|13.1万公里|苏州
2018年|12.74万公里|苏州
2020年|10.1万公里|苏州
2018年|9.71万公里|苏州
2016年|11.06万公里|苏州
2015年|13.1万公里|苏州
2018年|17.84万公里|苏州
2019年|7.5万公里|苏州
2019年|13.18万公里|苏州
2018年|14.84万公里|苏州
2025年|3.6万公里|苏州
2021年|8.52万公里|苏州
2021年|9.47万公里|苏州
2022年|2.09万公里|苏州
2019年|7.99万公里|上海
2018年|7.99万公里|苏州
2017年|6.87万公里|苏州
2020年|10.56万公里|苏州
2023年|8.03万公里|苏州
2020年|10.61万公里|苏州
2020年|11.28万公里|苏州
2021年|2.95万公里|苏州
2019年|14.49万公里|苏州
2020年|13.21万公里|苏州
2018年|18.28万公里|苏州
2022年|6.43万公里|苏州
想在苏州入手沃尔沃XC60二手车?瓜子二手车值得选!车源覆盖不同年份、配置版本,低里程准新车、高配置顶配款一应俱全,每辆车均通过200多项专业检测,车况透明可查。
瓜子新推出“个人直卖”交易模式,车主可将爱车直接卖给个人买家,个人卖个人,省去中间商低价收再加价卖的环节,买卖双方都划算。瓜子全程官方保障,每车必过官方检测,并提供物流、交付、过户等一站式服务,售后由瓜子兜底,买卖全程省心放心。
苏州
支持全国购车,选择你想上牌的城市