2021年|19.1万公里|青岛
2022年|7.85万公里|苏州
2018年|16.74万公里|苏州
2016年|16.28万公里|苏州
2017年|3.35万公里|苏州
2017年|15.28万公里|苏州
2021年|5万公里|苏州
2016年|7.76万公里|苏州
2017年|13.34万公里|苏州
2016年|19.95万公里|苏州
2019年|15.1万公里|苏州
2019年|12.05万公里|苏州
2018年|10.86万公里|苏州
2016年|11.33万公里|苏州
2021年|5.34万公里|苏州
2017年|10.48万公里|苏州
2025年|0.43万公里|苏州
2019年|8.25万公里|苏州
2016年|7.08万公里|苏州
2016年|10.35万公里|苏州
2019年|16.88万公里|苏州
2022年|8.41万公里|苏州
2025年|0.77万公里|苏州
2018年|12.14万公里|苏州
2018年|11.95万公里|苏州
2020年|8.5万公里|苏州
2021年|7.58万公里|苏州
2020年|8.36万公里|苏州
2020年|17.09万公里|苏州
2014年|11.94万公里|苏州
2018年|15.01万公里|苏州
2018年|13.57万公里|苏州
2017年|12.85万公里|苏州
2024年|1.88万公里|苏州
2016年|9.09万公里|苏州
2017年|6.79万公里|苏州
2016年|4.34万公里|苏州
2016年|9.87万公里|苏州
2021年|15.86万公里|苏州
2019年|9.35万公里|苏州
想在苏州入手奇骏二手车?瓜子二手车值得选!车源覆盖不同年份、配置版本,低里程准新车、高配置顶配款一应俱全,每辆车均通过200多项专业检测,车况透明可查。
瓜子新推出“个人直卖”交易模式,车主可将爱车直接卖给个人买家,个人卖个人,省去中间商低价收再加价卖的环节,买卖双方都划算。瓜子全程官方保障,每车必过官方检测,并提供物流、交付、过户等一站式服务,售后由瓜子兜底,买卖全程省心放心。
苏州
支持全国购车,选择你想上牌的城市