2019年|18.78万公里|苏州
2019年|11.61万公里|苏州
2017年|7.13万公里|苏州
2019年|4.94万公里|苏州
2018年|7.27万公里|苏州
2017年|13.05万公里|苏州
2017年|13.59万公里|苏州
2016年|8.82万公里|苏州
2016年|12.12万公里|苏州
2017年|5.85万公里|苏州
2017年|3.7万公里|苏州
2017年|10.12万公里|苏州
2017年|7.43万公里|苏州
2017年|7.8万公里|苏州
2018年|15.63万公里|苏州
2018年|8.24万公里|苏州
2019年|5.37万公里|苏州
2017年|5.16万公里|苏州
2016年|11.78万公里|苏州
2019年|7.97万公里|昆明
2019年|10.81万公里|株洲
2017年|8.2万公里|眉山
2017年|8.03万公里|佛山
2017年|9.62万公里|成都
2018年|10.59万公里|南宁
2016年|8.28万公里|沈阳
想在苏州入手科雷嘉二手车?瓜子二手车值得选!车源覆盖不同年份、配置版本,低里程准新车、高配置顶配款一应俱全,每辆车均通过200多项专业检测,车况透明可查。
瓜子新推出“个人直卖”交易模式,车主可将爱车直接卖给个人买家,个人卖个人,省去中间商低价收再加价卖的环节,买卖双方都划算。瓜子全程官方保障,每车必过官方检测,并提供物流、交付、过户等一站式服务,售后由瓜子兜底,买卖全程省心放心。
苏州
支持全国购车,选择你想上牌的城市