2025年|0.26万公里|苏州
2016年|13.09万公里|苏州
2017年|11.04万公里|苏州
2019年|14.25万公里|苏州
2019年|10.32万公里|上海
2018年|4.89万公里|苏州
2018年|14.27万公里|苏州
2020年|13.94万公里|苏州
2018年|14.36万公里|苏州
2022年|14.39万公里|苏州
2018年|11.73万公里|上海
2019年|7.63万公里|苏州
2019年|9.07万公里|苏州
2025年|1.65万公里|苏州
2018年|9.81万公里|苏州
2017年|13.18万公里|苏州
2018年|18.4万公里|苏州
2017年|12.89万公里|苏州
2018年|12.26万公里|苏州
2019年|10.63万公里|苏州
2018年|11.8万公里|苏州
2016年|10.95万公里|苏州
2023年|3.8万公里|苏州
2018年|12.89万公里|苏州
2025年|0.94万公里|苏州
2025年|0.61万公里|苏州
2016年|15.68万公里|苏州
2019年|7.49万公里|苏州
2019年|11.4万公里|苏州
2020年|11.45万公里|苏州
2025年|1.25万公里|苏州
2020年|11.91万公里|苏州
2021年|11.51万公里|苏州
2022年|4.64万公里|苏州
2019年|8.58万公里|苏州
2020年|11.39万公里|苏州
2025年|0.79万公里|苏州
2026年|100公里|苏州
2019年|9.43万公里|苏州
2018年|12.06万公里|苏州
想在苏州入手凯迪拉克XT5二手车?瓜子二手车值得选!车源覆盖不同年份、配置版本,低里程准新车、高配置顶配款一应俱全,每辆车均通过200多项专业检测,车况透明可查。
瓜子新推出“个人直卖”交易模式,车主可将爱车直接卖给个人买家,个人卖个人,省去中间商低价收再加价卖的环节,买卖双方都划算。瓜子全程官方保障,每车必过官方检测,并提供物流、交付、过户等一站式服务,售后由瓜子兜底,买卖全程省心放心。
苏州
支持全国购车,选择你想上牌的城市