2015年|8.39万公里|绍兴
2019年|6.31万公里|绍兴
2022年|4.15万公里|绍兴
2025年|0.62万公里|绍兴
2022年|1.53万公里|绍兴
2022年|17.37万公里|绍兴
2017年|10.44万公里|绍兴
2024年|2.54万公里|绍兴
2018年|7.08万公里|绍兴
2017年|17.95万公里|绍兴
2018年|10.18万公里|绍兴
2024年|0.4万公里|绍兴
2021年|9.48万公里|绍兴
2016年|13.36万公里|绍兴
2021年|10.8万公里|绍兴
2018年|11.59万公里|绍兴
2023年|2.19万公里|绍兴
2024年|2.33万公里|绍兴
2018年|8.98万公里|绍兴
2018年|5.71万公里|绍兴
2019年|3.35万公里|绍兴
2018年|13.7万公里|绍兴
2020年|5.39万公里|绍兴
2025年|0.31万公里|绍兴
2022年|2.86万公里|绍兴
2025年|0.34万公里|绍兴
2019年|6.59万公里|绍兴
2023年|3.34万公里|绍兴
2025年|0.27万公里|绍兴
2015年|11.85万公里|绍兴
2015年|6.06万公里|绍兴
2024年|1.47万公里|绍兴
2023年|1.29万公里|绍兴
2021年|5.42万公里|绍兴
2024年|0.79万公里|绍兴
2020年|6.76万公里|绍兴
2020年|10.94万公里|绍兴
2017年|9.97万公里|新乡
2019年|7.97万公里|绍兴
2024年|0.65万公里|绍兴
瓜子二手车成立于2015年9月,是中国二手车电商交易与服务平台的领军者。公司以大数据与人工智能技术为驱动力,为用户提供二手车检测定价、交易服务、汽车金融、物流交付、售后保障等一站式电商化服务,在国内率先实现了二手车非标资产的数字化流通,业务覆盖全国200多个重点城市。
瓜子二手车以“让每个家庭都拥有更好的车”为使命,愿景是“用户喜爱、客户信赖,成为全球第一的汽车交易和服务平台”。